※ランキングは、[ 2021-03-04 20:59 ] 時点のものです。最新のランキングは、各ゲームのランキングを参照して下さい。ココは管理人がたまに手動で更新してます。
(注意)ページが若干重いです。
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
1 | ぼっちちゃん | ![]() |
77.521 秒 |
224.45 文字/分 |
(394.73) 打鍵/分 |
9 | 98.2% | 1級 ( S++ ) |
上級タイパー | 2021/3/3 11:38:17 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
1 | kubo | ![]() |
302.917 秒 |
170.73 文字/分 |
(300.87) 打鍵/分 |
52 | 96.6% | 3級 ( A+7 ) |
初級タイパー | 2021/3/3 2:39:33 |
|
2 | gざs | ![]() |
330.741 秒 |
156.37 文字/分 |
(276.28) 打鍵/分 |
124 | 92.4% | 4級 ( A+5 ) |
初級タイパー | 2021/3/4 12:36:21 ![]() |
|
3 | ごはん | ![]() |
353.239 秒 |
146.41 文字/分 |
(258.69) 打鍵/分 |
49 | 96.8% | 5級 ( A+4 ) |
自称タイパー | さあ仕事仕事 | 2021/3/3 13:4:55 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
1 | ともちゃんだよぉ | ![]() |
31.433 秒 |
135.52 文字/分 |
(261.5) 打鍵/分 |
4 | 97.1% | 5級 ( A+3 ) |
自称タイパー | 2021/3/1 20:19:4 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
Copyright(c)2011-2012 タイピング無料ゲームスタジオ all rights reserved.