※ランキングは、[ 2025-06-18 13:59 ] 時点のものです。最新のランキングは、各ゲームのランキングを参照して下さい。ココは管理人がたまに手動で更新してます。
(注意)ページが若干重いです。
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
1 | ぼっちちゃん | ![]() |
80.188 秒 |
216.99 文字/分 |
(383.09) 打鍵/分 |
6 | 98.8% | 1級 ( S+ ) |
中級タイパー | 2025/6/15 20:59:19 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
1 | たぁ坊 | ![]() |
159.543 秒 |
207.96 文字/分 |
(371.56) 打鍵/分 |
8 | 99.1% | 2級 ( S ) |
中級タイパー | 彼の掌に載せられてゴイゴイスー | 2025/6/11 0:26:0 |
2 | ぼっちちゃん | ![]() |
166.345 秒 |
199.46 文字/分 |
(355.28) 打鍵/分 |
34 | 96.6% | 2級 ( A+9 ) |
中級タイパー | 2025/6/15 21:28:53 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
1 | minetan | ![]() |
342.383 秒 |
151.05 文字/分 |
(266.36) 打鍵/分 |
84 | 94.7% | 4級 ( A+5 ) |
初級タイパー | 2025/6/7 1:12:57 |
|
2 | 総文 | ![]() |
373.191 秒 |
138.58 文字/分 |
(244.7) 打鍵/分 |
100 | 93.8% | 5級 ( A+3 ) |
自称タイパー | 2025/6/13 11:9:48 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
1 | minetan | ![]() |
105.914 秒 |
170.51 文字/分 |
(295.71) 打鍵/分 |
20 | 96.3% | 3級 ( A+7 ) |
初級タイパー | 2025/6/7 1:2:16 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
1 | ぼっちちゃん | ![]() |
124.733 秒 |
222.23 文字/分 |
(387.7) 打鍵/分 |
12 | 98.5% | 1級 ( S++ ) |
上級タイパー | 2025/6/15 20:54:28 |
|
2 | minetan | ![]() |
145.223 秒 |
190.87 文字/分 |
(338.37) 打鍵/分 |
11 | 98.6% | 2級 ( A+9 ) |
中級タイパー | 2025/6/12 20:24:22 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
1 | はちみちゅ | ![]() |
113.433 秒 |
269.76 文字/分 |
(481.87) 打鍵/分 |
55 | 94.3% | 2段 ( S+6 ) |
特級タイパー | 2025/6/8 18:48:6 |
|
2 | ぼっちちゃん | ![]() |
138.635 秒 |
220.72 文字/分 |
(388.64) 打鍵/分 |
23 | 97.5% | 1級 ( S++ ) |
上級タイパー | 2025/6/15 20:57:22 |
Copyright(c)2011-2012 タイピング無料ゲームスタジオ all rights reserved.