※ランキングは、[ 2023-02-05 12:59 ] 時点のものです。最新のランキングは、各ゲームのランキングを参照して下さい。ココは管理人がたまに手動で更新してます。
(注意)ページが若干重いです。
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
1 | ゆーくん ![]() |
![]() |
170.933 秒 |
302.57 文字/分 |
(531.78) 打鍵/分 |
43 | 97.2% | 4段 ( X ) |
達人タイパー | 2023/2/3 21:32:11 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
1 | 🍻 | ![]() |
362.081 秒 |
49.87 文字/分 |
(86.49) 打鍵/分 |
97 | 84.3% | 10級 ( G ) |
挑戦者 | 2023/2/1 12:53:7 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
順位 | ネーム | 入力方式 | タイム | 速度 | 打鍵 | ミス | 正確率 | 級段 | 称号 | コメント | 日時 |
Copyright(c)2011-2012 タイピング無料ゲームスタジオ all rights reserved.